
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 5092200 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 以下に掲載がない場合イカニケイサイガナイバアイ |
| 5092203 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小川オガワ |
| 5093114 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町赤沼田オサカチョウアカンタ |
| 5093101 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町岩崎オサカチョウイワサキ |
| 5093103 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町大垣内オサカチョウオオガイト |
| 5093106 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町大島オサカチョウオオシマ |
| 5093112 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町大洞オサカチョウオオボラ |
| 5093104 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町小坂町オサカチョウオサカマチ |
| 5093111 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町落合オサカチョウオチアイ |
| 5093102 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町門坂オサカチョウカドサカ |
| 5093105 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町坂下オサカチョウサコレ |
| 5093115 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町長瀬オサカチョウナガセ |
| 5093107 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町無数原オサカチョウムスバラ |
| 5093113 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 小坂町湯屋オサカチョウユヤ |
| 5092138 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 門原カドハラ |
| 5092424 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 門和佐カドワサ |
| 5091603 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町岩瀬カナヤマチョウイワセ |
| 5091602 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町卯野原カナヤマチョウウノハラ |
| 5091614 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町大船渡カナヤマチョウオオフナト |
| 5091607 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町乙原カナヤマチョウオッパラ |
| 5091622 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町金山カナヤマチョウカナヤマ |
| 5091616 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町下原町カナヤマチョウシモハラマチ |
| 5091623 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町菅田桐洞カナヤマチョウスガタキリホラ |
| 5091624 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町菅田笹洞カナヤマチョウスガタササホラ |
| 5091606 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町祖師野カナヤマチョウソシノ |
| 5091615 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町田島カナヤマチョウタジマ |
| 5091605 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町戸部カナヤマチョウトベ |
| 5091611 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町中切カナヤマチョウナカギリ |
| 5091613 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町中津原カナヤマチョウナカツハラ |
| 5091604 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町東沓部カナヤマチョウヒガシクツベ |
| 5091612 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町福来カナヤマチョウフクライ |
| 5091601 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町弓掛カナヤマチョウユガケ |
| 5091621 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 金山町渡カナヤマチョウワタリ |
| 5092131 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 久野川クノガワ |
| 5092206 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 幸田コウデン |
| 5092204 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 三原サンバラ |
| 5092205 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 少ケ野ショウガノ |
| 5092136 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 瀬戸セト |
| 5092422 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 田口タグチ |
| 5092421 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 夏焼ナツヤケ |
| 5092313 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 野尻ノジリ |
| 5092311 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 乗政ノリマサ |
| 5092504 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町跡津ハギワラチョウアトツ |
| 5092516 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町上村ハギワラチョウウワムラ |
| 5092512 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町大ケ洞ハギワラチョウオオガホラ |
| 5092519 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町奥田洞ハギワラチョウオクダボラ |
| 5092508 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町尾崎ハギワラチョウオサキ |
| 5092513 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町桜洞ハギワラチョウサクラボラ |
| 5092502 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町四美ハギワラチョウシミ |
| 5092518 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町上呂ハギワラチョウジョウロ |
| 5092514 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町中呂ハギワラチョウチュウロ |
| 5092503 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町西上田ハギワラチョウニシウエダ |
| 5092507 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町野上ハギワラチョウノガミ |
| 5092517 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町萩原ハギワラチョウハギワラ |
| 5092515 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町花池ハギワラチョウハナイケ |
| 5092506 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町羽根ハギワラチョウハネ |
| 5092505 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町古関ハギワラチョウフルセキ |
| 5092511 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町宮田ハギワラチョウミヤダ |
| 5092501 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 萩原町山之口ハギワラチョウヤマノクチ |
| 5092132 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 火打ヒウチ |
| 5092201 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 東上田ヒガシウエダ |
| 5092423 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 蛇之尾ヘビノオ |
| 5092137 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 保井戸ホイド |
| 5092613 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬井谷マゼイダニ |
| 5092601 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬川上マゼカオレ |
| 5092602 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬黒石マゼクロイシ |
| 5092603 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬数河マゼスゴウ |
| 5092614 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬惣島マゼソウジマ |
| 5092604 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬中切マゼナカギリ |
| 5092612 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬名丸マゼナマル |
| 5092615 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬西村マゼニシムラ |
| 5092611 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 馬瀬堀之内マゼホリノウチ |
| 5092135 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 三ツ渕ミツブチ |
| 5092312 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 御厩野ミマヤノ |
| 5092314 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 宮地ミヤジ |
| 5092202 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 森モリ |
| 5092134 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 焼石ヤケイシ |
| 5092207 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 湯之島ユノシマ |
| 5092133 | 岐阜県 | 下呂市ゲロシ | 和佐ワサ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新