
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 5013200 | 岐阜県 | 関市セキシ | 以下に掲載がない場合イカニケイサイガナイバアイ |
| 5013851 | 岐阜県 | 関市セキシ | 相生町アイオイチョウ |
| 5013978 | 岐阜県 | 関市セキシ | 赤渕アカフチ |
| 5013852 | 岐阜県 | 関市セキシ | 上利町アガリマチ |
| 5013853 | 岐阜県 | 関市セキシ | 朝倉町アサクラチョウ |
| 5013829 | 岐阜県 | 関市セキシ | 旭ケ丘アサヒガオカ |
| 5013808 | 岐阜県 | 関市セキシ | 安桜台アサクラダイ |
| 5013807 | 岐阜県 | 関市セキシ | 安桜山アサクラヤマ |
| 5013845 | 岐阜県 | 関市セキシ | 吾妻町アヅマチョウ |
| 5013264 | 岐阜県 | 関市セキシ | 池尻イケジリ |
| 5013247 | 岐阜県 | 関市セキシ | 池田町イケダチョウ |
| 5013966 | 岐阜県 | 関市セキシ | 居敷町イシキチョウ |
| 5013841 | 岐阜県 | 関市セキシ | 伊勢町イセマチ |
| 5012901 | 岐阜県 | 関市セキシ | 板取イタドリ |
| 5013822 | 岐阜県 | 関市セキシ | 市平賀イチヒラガ |
| 5013979 | 岐阜県 | 関市セキシ | 一本木町イッポンギチョウ |
| 5013932 | 岐阜県 | 関市セキシ | 稲口イナグチ |
| 5013913 | 岐阜県 | 関市セキシ | 稲河町イナゴチョウ |
| 5013914 | 岐阜県 | 関市セキシ | 鋳物師屋イモジヤ |
| 5013855 | 岐阜県 | 関市セキシ | いろは町イロハチョウ |
| 5013951 | 岐阜県 | 関市セキシ | 植野ウエノ |
| 5013974 | 岐阜県 | 関市セキシ | 梅ケ枝町ウメガエチョウ |
| 5013804 | 岐阜県 | 関市セキシ | 円保通エンボドオリ |
| 5013922 | 岐阜県 | 関市セキシ | 大杉オオスギ |
| 5013801 | 岐阜県 | 関市セキシ | 大坪オオツボ |
| 5013265 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小瀬オゼ |
| 5013266 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小瀬南オゼミナミ |
| 5013201 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小野オノ |
| 5013941 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小屋名オヤナ |
| 5013214 | 岐阜県 | 関市セキシ | 貸上町カシアゲチョウ |
| 5013871 | 岐阜県 | 関市セキシ | 鍛冶町カジチョウ |
| 5013865 | 岐阜県 | 関市セキシ | 春日町カスガチョウ |
| 5013963 | 岐阜県 | 関市セキシ | 片倉町カタクラチョウ |
| 5013872 | 岐阜県 | 関市セキシ | 金屋町カナヤチョウ |
| 5013862 | 岐阜県 | 関市セキシ | 兼永町カネナガチョウ |
| 5013204 | 岐阜県 | 関市セキシ | 上大野カミオオノ |
| 5013947 | 岐阜県 | 関市セキシ | 上白金カミシロカネ |
| 5013203 | 岐阜県 | 関市セキシ | 神野カミノ |
| 5013601 | 岐阜県 | 関市セキシ | 上之保カミノホ |
| 5013877 | 岐阜県 | 関市セキシ | 河合町カワイチョウ |
| 5013235 | 岐阜県 | 関市セキシ | 川間町カワマチョウ |
| 5013835 | 岐阜県 | 関市セキシ | 観音前カンノンマエ |
| 5013806 | 岐阜県 | 関市セキシ | 観音山カンノンヤマ |
| 5013917 | 岐阜県 | 関市セキシ | 北天神キタテンジン |
| 5013245 | 岐阜県 | 関市セキシ | 北福野町キタフクノチョウ |
| 5013843 | 岐阜県 | 関市セキシ | 吉田町キッタマチ |
| 5013876 | 岐阜県 | 関市セキシ | 貴船町キブネチョウ |
| 5013942 | 岐阜県 | 関市セキシ | 希望ケ丘キボウガオカ |
| 5013938 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桐ヶ丘キリガオカ |
| 5013934 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桐谷台キリヤダイ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 倉知クラチ | |
| 5013207 | 岐阜県 | 関市セキシ | 黒屋クロヤ |
| 5013927 | 岐阜県 | 関市セキシ | 向陽台コウヨウダイ |
| 5013908 | 岐阜県 | 関市セキシ | 寿町コトブキチョウ |
| 5013926 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小迫間コバサマ |
| 5013861 | 岐阜県 | 関市セキシ | 小柳町コヤナギチョウ |
| 5013241 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西仙房サイセンボウ |
| 5013253 | 岐阜県 | 関市セキシ | 栄町サカエマチ |
| 5013888 | 岐阜県 | 関市セキシ | 坂下町サカシタチョウ |
| 5013903 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桜ケ丘サクラガオカ |
| 5013856 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桜木町サクラギチョウ |
| 5013931 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桜台サクラダイ |
| 5013232 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桜本町サクラホンマチ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 山王通サンノウドオリ | |
| 5013935 | 岐阜県 | 関市セキシ | 四季ノ台シキノダイ |
| 5013878 | 岐阜県 | 関市セキシ | 十軒町ジッケンチョウ |
| 5013205 | 岐阜県 | 関市セキシ | 志津野シツノ |
| 5013972 | 岐阜県 | 関市セキシ | 寺内町ジナイチョウ |
| 5013977 | 岐阜県 | 関市セキシ | 清水町シミズチョウ |
| 5013217 | 岐阜県 | 関市セキシ | 下有知シモウチ |
| 5013955 | 岐阜県 | 関市セキシ | 下白金シモシロカネ |
| 5013521 | 岐阜県 | 関市セキシ | 下之保シモノホ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 十三塚ジュウサンヅカ | |
| 5013965 | 岐阜県 | 関市セキシ | 十六所ジュウロクセン |
| 5013868 | 岐阜県 | 関市セキシ | 白川町シラカワチョウ |
| 5013257 | 岐阜県 | 関市セキシ | 新田シンデン |
| 5013923 | 岐阜県 | 関市セキシ | 新迫間シンハサマ |
| 5013909 | 岐阜県 | 関市セキシ | 新堀町シンボリチョウ |
| 5013847 | 岐阜県 | 関市セキシ | 新町シンマチ |
| 5013905 | 岐阜県 | 関市セキシ | 神明町シンメイチョウ |
| 5013848 | 岐阜県 | 関市セキシ | 末広町スエヒロチョウ |
| 5013846 | 岐阜県 | 関市セキシ | 住吉町スミヨシチョウ |
| 5013961 | 岐阜県 | 関市セキシ | 清蔵寺セイゾウジ |
| 5013826 | 岐阜県 | 関市セキシ | 関口町セキグチチョウ |
| 5013211 | 岐阜県 | 関市セキシ | 関ノ上セキノウエ |
| 5013866 | 岐阜県 | 関市セキシ | 千年町センネンチョウ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 千疋センビキ | |
| 5013957 | 岐阜県 | 関市セキシ | 側島ソバシマ |
| 5013952 | 岐阜県 | 関市セキシ | 大平台タイヘイダイ |
| 5013833 | 岐阜県 | 関市セキシ | 大平町タイヘイチョウ |
| 5013834 | 岐阜県 | 関市セキシ | 大門町ダイモンチョウ |
| 5013964 | 岐阜県 | 関市セキシ | 宝山町タカラヤマチョウ |
| 5013223 | 岐阜県 | 関市セキシ | 竪切南タテキリミナミ |
| 5013228 | 岐阜県 | 関市セキシ | 竪切北タテキリキタ |
| 5013255 | 岐阜県 | 関市セキシ | 段下ダンシタ |
| 5013968 | 岐阜県 | 関市セキシ | 力山チカラヤマ |
| 5013854 | 岐阜県 | 関市セキシ | 月見町ツキミチョウ |
| 5013236 | 岐阜県 | 関市セキシ | 辻井戸町ツジイドチョウ |
| 5013946 | 岐阜県 | 関市セキシ | 津保川台ツボカワダイ |
| 5013842 | 岐阜県 | 関市セキシ | 出来町デキマチ |
| 5013212 | 岐阜県 | 関市セキシ | 寺田テラダ |
| 5013915 | 岐阜県 | 関市セキシ | 天徳町テントクチョウ |
| 5013939 | 岐阜県 | 関市セキシ | 桃紅大地トウコウダイチ |
| 5013824 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東新町トウシンチョウ |
| 5013206 | 岐阜県 | 関市セキシ | 塔ノ洞トウノホラ |
| 5013867 | 岐阜県 | 関市セキシ | 常盤町トキワチョウ |
| 5013887 | 岐阜県 | 関市セキシ | 吐月町トゲツチョウ |
| 5013958 | 岐阜県 | 関市セキシ | 戸田トダ |
| 5013501 | 岐阜県 | 関市セキシ | 富之保トミノホ |
| 5013863 | 岐阜県 | 関市セキシ | 富本町トミモトチョウ |
| 5013916 | 岐阜県 | 関市セキシ | 豊岡町トヨオカチョウ |
| 5013975 | 岐阜県 | 関市セキシ | 豊川町トヨカワチョウ |
| 5013511 | 岐阜県 | 関市セキシ | 中之保ナカノホ |
| 5013243 | 岐阜県 | 関市セキシ | 中福野町ナカフクノチョウ |
| 5013817 | 岐阜県 | 関市セキシ | 仲町ナカマチ |
| 5013839 | 岐阜県 | 関市セキシ | 長住町ナガズミチョウ |
| 5013828 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西旭ケ丘ニシアサヒガオカ |
| 5013967 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西居敷ニシイシキ |
| 5013906 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西欠ノ下ニシカケノシタ |
| 5013221 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西貸上ニシカシアゲ |
| 5013202 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西神野ニシカミノ |
| 5013233 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西木戸町ニシキドチョウ |
| 5013215 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西境松町ニシサカイマツチョウ |
| 5013928 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西田原ニシタワラ |
| 5013882 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西日吉町ニシヒヨシチョウ |
| 5013244 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西福野町ニシフクノチョウ |
| 5013803 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西本郷通ニシホンゴウドオリ |
| 5013819 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西町ニシマチ |
| 5013837 | 岐阜県 | 関市セキシ | 西門前町ニシモンゼンチョウ |
| 5013943 | 岐阜県 | 関市セキシ | 虹ケ丘南ニジガオカミナミ |
| 5013945 | 岐阜県 | 関市セキシ | 虹ケ丘北ニジガオカキタ |
| 5013219 | 岐阜県 | 関市セキシ | のぞみケ丘ノゾミガオカ |
| 5013976 | 岐阜県 | 関市セキシ | 梅竜寺山バイリュウジヤマ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 迫間ハサマ | |
| 5013831 | 岐阜県 | 関市セキシ | 長谷寺町ハセデラチョウ |
| 5013832 | 岐阜県 | 関市セキシ | 花園町ハナゾノチョウ |
| 5013256 | 岐阜県 | 関市セキシ | 巾ハバ |
| 5013969 | 岐阜県 | 関市セキシ | 馬場出ババダシ |
| 5013901 | 岐阜県 | 関市セキシ | 春里町ハルサトチョウ |
| 5013213 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東貸上ヒガシカシアゲ |
| 5013231 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東桜町ヒガシサクラマチ |
| 5013218 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東志摩ヒガシシマ |
| 5013224 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東仙房ヒガシセンボウ |
| 5013921 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東田原ヒガシタワラ |
| 5013823 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東出町ヒガシデチョウ |
| 5013813 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東野町ヒガシノマチ |
| 5013883 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東日吉町ヒガシヒヨシチョウ |
| 5013242 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東福野町ヒガシフクノチョウ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 東本郷ヒガシホンゴウ | |
| 5013815 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東町ヒガシマチ |
| 5013838 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東門前町ヒガシモンゼンチョウ |
| 5013814 | 岐阜県 | 関市セキシ | 東山ヒガシヤマ |
| 5013911 | 岐阜県 | 関市セキシ | 肥田瀬ヒダセ |
| 5013973 | 岐阜県 | 関市セキシ | 一ツ山町ヒトツヤマチョウ |
| 5013873 | 岐阜県 | 関市セキシ | 日ノ出町ヒノデマチ |
| 5013821 | 岐阜県 | 関市セキシ | 平賀町ヒラガチョウ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 広見ヒロミ | |
| 5013971 | 岐阜県 | 関市セキシ | 古屋敷町フルヤシキチョウ |
| 5013919 | 岐阜県 | 関市セキシ | 平成通ヘイセイドオリ |
| 5013874 | 岐阜県 | 関市セキシ | 平和通ヘイワドオリ |
| 5013956 | 岐阜県 | 関市セキシ | 保明ホウミョウ |
| 5013227 | 岐阜県 | 関市セキシ | 北仙房ホクセンボウ |
| 5013267 | 岐阜県 | 関市セキシ | 星ケ丘ホシガオカ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 洞戸ホラド | |
| 5013805 | 岐阜県 | 関市セキシ | 本郷町ホンゴウチョウ |
| 5013886 | 岐阜県 | 関市セキシ | 本町ホンマチ |
| 5013864 | 岐阜県 | 関市セキシ | 前町マエチョウ |
| 5013937 | 岐阜県 | 関市セキシ | 前山町マエヤマチョウ |
| 5013884 | 岐阜県 | 関市セキシ | 孫六町マゴロクチョウ |
| 5013216 | 岐阜県 | 関市セキシ | 水ノ輪町ミズノワチョウ |
| 5013836 | 岐阜県 | 関市セキシ | 美園町ミソノチョウ |
| 5013246 | 岐阜県 | 関市セキシ | 緑ケ丘ミドリガオカ |
| 5013237 | 岐阜県 | 関市セキシ | 緑町ミドリマチ |
| 5013222 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南貸上ミナミカシアゲチョウ |
| 5013857 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南春日町ミナミカスガチョウ |
| 5013225 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南仙房ミナミセンボウ |
| 5013918 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南天神ミナミテンジン |
| 5013825 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南出ミナミデ |
| 5013907 | 岐阜県 | 関市セキシ | 南町ミナミマチ |
| 5013912 | 岐阜県 | 関市セキシ | 宮河町ミヤガワチョウ |
| 5013827 | 岐阜県 | 関市セキシ | 宮地町ミヤジチョウ |
| 5013844 | 岐阜県 | 関市セキシ | 美和町ミワチョウ |
| 5013226 | 岐阜県 | 関市セキシ | 向西仙房ムカイサイセンボウ |
| 岐阜県 | 関市セキシ | 武芸川町ムゲガワチョウ | |
| 5013933 | 岐阜県 | 関市セキシ | 向山町ムコウヤマチョウ |
| 5013904 | 岐阜県 | 関市セキシ | 明生町メイセイチョウ |
| 5013881 | 岐阜県 | 関市セキシ | 元重町モトシゲチョウ |
| 5013875 | 岐阜県 | 関市セキシ | 森西町モリニシチョウ |
| 5013962 | 岐阜県 | 関市セキシ | 柳町ヤナギマチ |
| 5013944 | 岐阜県 | 関市セキシ | 山田ヤマダ |
| 5013885 | 岐阜県 | 関市セキシ | 山ノ手ヤマノテ |
| 5013902 | 岐阜県 | 関市セキシ | 弥生町ヤヨイチョウ |
| 5013254 | 岐阜県 | 関市セキシ | 雄飛ケ丘ユウヒガオカ |
| 5013816 | 岐阜県 | 関市セキシ | 吉野町ヨシノマチ |
| 5013818 | 岐阜県 | 関市セキシ | 吉本町ヨシモトチョウ |
| 5013802 | 岐阜県 | 関市セキシ | 若草通ワカクサドオリ |
| 5013234 | 岐阜県 | 関市セキシ | 若宮町ワカミヤチョウ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新