
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 3000400 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 以下に掲載がない場合 |
| 3000424 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 受領ウケリョウ |
| 3000409 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 牛込ウシゴメ |
| 3000422 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 大須賀津オオスカヅ |
| 3000411 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 太田オオタ |
| 3000416 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 大塚オオツカ |
| 3000413 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 大谷オオヤ |
| 3000402 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 大山オオヤマ |
| 3000425 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 興津オキツ |
| 3000433 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 木キ |
| 3000421 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 木原キハラ |
| 3000420 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 郷中ゴウナカ |
| 3000419 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 山王サンノウ |
| 3000414 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 信太シダ |
| 3000432 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 定光ジョウコウ |
| 3000404 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 土浦ツチウラ |
| 3000426 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 土屋ツチヤ |
| 3000435 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 中野内ナカノウチ |
| 3000408 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 根火ネビ |
| 3000436 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 根本ネモト |
| 3000418 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 花見塚ハナミヅカ |
| 3000427 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 布佐フサ |
| 3000428 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 舟子フナコ |
| 3000434 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 堀田ホッタ |
| 3000401 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 馬掛マガキ |
| 3000405 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 間野マノ |
| 3000403 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 馬見山マミヤマ |
| 3000415 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 美駒ミコマ |
| 3000410 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | みどり台ミドリダイ |
| 3000437 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 見晴ミハル |
| 3000412 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 宮地ミヤジ |
| 3000431 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 本橋モトハシ |
| 3000423 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 茂呂モロ |
| 3000407 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 八井田ヤイタ |
| 3000417 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 谷中ヤナカ |
| 3000406 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村イナシキグンミホムラ | 山内ヤマウチ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新