
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 0260000 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 以下に掲載がない場合 |
| 0260012 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 魚河岸ウオガシ |
| 0260301 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 鵜住居町ウノズマイチョウ |
| 0260003 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 嬉石町ウレイシチョウ |
| 0260022 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 大只越町オオタダコエチョウ |
| 0260002 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 大平町オオダイラチョウ |
| 0260024 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 大町オオマチ |
| 0260025 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 大渡町オオワタリチョウ |
| 0260302 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 片岸町カタギシチョウ |
| 0260055 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 甲子町カッシチョウ |
| 0260026 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 釜石カマイシ |
| 0260041 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 上中島町カミナカシマチョウ |
| 0260412 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 栗林町クリバヤシチョウ |
| 0260042 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 源太沢町ゲンタサワチョウ |
| 0260045 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 小川町コガワチョウ |
| 0260052 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 小佐野町コサノチョウ |
| 0260033 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 駒木町コマギチョウ |
| 0260046 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 桜木町サクラギチョウ |
| 0260053 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 定内町サダナイチョウ |
| 0260015 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 新浜町シンハマチョウ |
| 0260043 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 新町シンマチ |
| 0260031 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 鈴子町スズコチョウ |
| 0260044 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 住吉町スミヨシチョウ |
| 0260021 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 只越町タダコエチョウ |
| 0260032 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 千鳥町チドリチョウ |
| 0260023 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 天神町テンジンチョウ |
| 0260061 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 唐丹町(鍋倉)トウニチョウ(ナベクラ) |
| 0260121 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 唐丹町(その他)トウニチョウ(ソノタ) |
| 0260034 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 中妻町ナカヅマチョウ |
| 0260054 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 野田町ノダチョウ |
| 0260303 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 箱崎町ハコザキチョウ |
| 0260411 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 橋野町ハシノチョウ |
| 0260013 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 浜町ハマチョウ |
| 0260014 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 東前町ヒガシマエチョウ |
| 0260001 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 平田ヘイタ |
| 0260004 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 松原町マツバラチョウ |
| 0260011 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 港町ミナトマチ |
| 0260035 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 八雲町ヤグモチョウ |
| 0260304 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 両石町リョウイシチョウ |
| 0260051 | 岩手県 | 釜石市カマイシシ | 礼ケ口町レイガグチチョウ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新