
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 2480000 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 以下に掲載がない場合 |
| 2480024 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 稲村ガ崎イナムラガサキ |
| 2470052 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 今泉イマイズミ |
| 2470053 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 今泉台イマイズミダイ |
| 2470051 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 岩瀬イワセ |
| 2470073 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 植木ウエキ |
| 2480011 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 扇ガ谷オウギガヤツ |
| 2470056 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 大船オオフナ |
| 2480007 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 大町オオマチ |
| 2470072 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 岡本オカモト |
| 2480012 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 御成町オナリマチ |
| 2470063 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 梶原カジワラ |
| 2480031 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 鎌倉山カマクラヤマ |
| 2470065 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 上町屋カミマチヤ |
| 2480023 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 極楽寺ゴクラクジ |
| 2480033 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 腰越コシゴエ |
| 2470055 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 小袋谷コブクロヤ |
| 2480006 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 小町コマチ |
| 2480013 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 材木座ザイモクザ |
| 2480021 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 坂ノ下サカノシタ |
| 2480015 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 笹目町ササメマチ |
| 2480017 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 佐助サスケ |
| 2480026 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 七里ガ浜シチリガハマ |
| 2480025 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 七里ガ浜東シチリガハマヒガシ |
| 2480001 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 十二所ジュウニソ |
| 2480003 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 浄明寺ジョウミョウジ |
| 2470074 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 城廻シロメグリ |
| 2470075 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 関谷セキヤ |
| 2470061 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 台ダイ |
| 2470054 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 高野タカノ |
| 2470071 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 玉縄タマナワ |
| 2480032 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 津ツ |
| 2480034 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 津西ツニシ |
| 2480036 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 手広テビロ |
| 2470064 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 寺分テラブン |
| 2480022 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 常盤トキワ |
| 2480002 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 二階堂ニカイドウ |
| 2480035 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 西鎌倉ニシカマクラ |
| 2480004 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 西御門ニシミカド |
| 2480016 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 長谷ハセ |
| 2480027 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 笛田フエダ |
| 2470066 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 山崎ヤマサキ |
| 2470062 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 山ノ内ヤマノウチ |
| 2480014 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 由比ガ浜ユイガハマ |
| 2480005 | 神奈川県 | 鎌倉市カマクラシ | 雪ノ下ユキノシタ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新