
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 9850000 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 以下に掲載がない場合 |
| 9850082 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 青葉ケ丘アオバガオカ |
| 9850055 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 赤坂アカサカ |
| 9850026 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 旭町アサヒチョウ |
| 9850012 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 芦畔町アシグロチョウ |
| 9850081 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 石田イシダ |
| 9850031 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 石堂イシドウ |
| 9850056 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 泉ケ岡イズミガオカ |
| 9850062 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 泉沢町イズミサワチョウ |
| 9850074 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 一森山イチモリヤマ |
| 9850087 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 伊保石イボイシ |
| 9850075 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 今宮町イマミヤチョウ |
| 9850077 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 梅の宮ウメノミヤ |
| 9850191 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 浦戸石浜ウラトイシハマ |
| 9850192 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 浦戸桂島ウラトカツラシマ |
| 9850194 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 浦戸寒風沢ウラトサブサワ |
| 9850193 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 浦戸野々島ウラトノノシマ |
| 9850195 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 浦戸朴島ウラトホウジマ |
| 9850046 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 大日向町オオヒナタチョウ |
| 9850021 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 尾島町オジマチョウ |
| 9850002 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 海岸通カイガンドオリ |
| 9850084 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 楓町カエデチョウ |
| 9850085 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 庚塚カノエヅカ |
| 9850003 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 北浜キタハマ |
| 9850013 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 牛生町ギュウチョウ |
| 9850054 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 香津町コウヅマチ |
| 9850067 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 後楽町コウラクチョウ |
| 9850083 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 越ノ浦コシノウラ |
| 9850072 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 小松崎コマツザキ |
| 9850064 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 権現堂ゴンゲンドウ |
| 9850025 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 佐浦町サウラチョウ |
| 9850063 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 栄町サカエチョウ |
| 9850033 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 桜ケ丘サクラガオカ |
| 9850061 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 清水沢シミズサワ |
| 9850071 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 松陽台ショウヨウダイ |
| 9850041 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 白菊町シラギクチョウ |
| 9850032 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 白萩町シラハギチョウ |
| 9850022 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 新富町シントミチョウ |
| 9850001 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 新浜町シンハマチョウ |
| 9850005 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 杉の入スギノイリ |
| 9850006 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 杉の入裏スギノイリウラ |
| 9850043 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 袖野田町ソデノダチョウ |
| 9850042 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 玉川タマガワ |
| 9850086 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 千賀の台チガノダイ |
| 9850066 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 月見ケ丘ツキミガオカ |
| 9850011 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 貞山通テイザンドオリ |
| 9850015 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 中の島ナカノシマ |
| 9850088 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 長沢ナガサワ |
| 9850076 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 長沢町ナガサワチョウ |
| 9850024 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 錦町ニシキチョウ |
| 9850045 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 西玉川町ニシタマガワチョウ |
| 9850057 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 西町ニシマチ |
| 9850035 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 野田ノダ |
| 9850023 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 花立町ハナダテチョウ |
| 9850044 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 母子沢町ハハコザワチョウ |
| 9850036 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 東玉川町ヒガシタマガワチョウ |
| 9850004 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 藤倉フジクラ |
| 9850014 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 舟入フナイリ |
| 9850016 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 港町ミナトマチ |
| 9850034 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 南錦町ミナミニシキチョウ |
| 9850053 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 南町ミナミマチ |
| 9850073 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | みのが丘ミノガオカ |
| 9850051 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 宮町ミヤマチ |
| 9850065 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 向ケ丘ムカイガオカ |
| 9850052 | 宮城県 | 塩竈市シオガマシ | 本町モトマチ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新