
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 3630000 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 以下に掲載がない場合 |
| 3630002 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 赤堀アカボリ |
| 3630023 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 朝日アサヒ |
| 3630021 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 泉イズミ |
| 3630001 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 加納カノウ |
| 3630026 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 上日出谷カミヒデヤ |
| 3630024 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 鴨川カモガワ |
| 3630027 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 川田谷カワタヤ |
| 3630011 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 北キタ |
| 3630006 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 倉田クラタ |
| 3630004 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 五丁台ゴチョウダイ |
| 3630016 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 寿コトブキ |
| 3630007 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 小針領家コバリリョウケ |
| 3630008 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 坂田サカタ |
| 3630003 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 篠津シノヅ |
| 3630025 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 下日出谷シモヒデヤ |
| 3630028 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 下日出谷西シモヒデヤニシ |
| 3630014 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 神明シンメイ |
| 3630012 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 末広スエヒロ |
| 3630005 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 舎人新田トネリシンデン |
| 3630017 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 西ニシ |
| 3630013 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 東ヒガシ |
| 3630015 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 南ミナミ |
| 3630022 | 埼玉県 | 桶川市オケガワシ | 若宮ワカミヤ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新