
| 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町名 |
| 3293200 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 以下に掲載がない場合 |
| 3293443 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 芦野アシノ |
| 3293432 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 梓アズサ |
| 3293436 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 伊王野イオウノ |
| 3293447 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 稲沢イナザワ |
| 3293221 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 漆塚ウルシツカ |
| 3293223 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 大島オオシマ |
| 3293431 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 大畑オオハタ |
| 3293433 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 大和須オオワス |
| 3250304 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 高久甲(2888、5256〜6140、6328、6437)タカクコウ(2888、5256-6140、6328、6437) |
| 3250001 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 高久甲(その他)タカクコウ(ソノタ) |
| 3250303 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 高久乙タカクオツ |
| 3250002 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 高久丙(穂積、山梨子)タカクヘイ(ホヅミ、ヤマナシ) |
| 3250302 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 高久丙(5475、5501、5462)タカクヘイ(5475、5501、5462) |
| 3293444 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 寺子(70〜180番地)テラコ(70-180バンチ) |
| 3250003 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 寺子乙(720番地)テラコオツ(720バンチ) |
| 3293215 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 寺子乙(その他)テラコオツ(ソノタ) |
| 3293222 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 寺子丙テラコヘイ |
| 3293212 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 富岡トミオカ |
| 3293213 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 豊原トヨハラ |
| 3293211 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 豊原甲トヨハラコウ |
| 3293224 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 豊原乙トヨハラオツ |
| 3293225 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 豊原丙トヨハラヘイ |
| 3293446 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 沼野井ヌマノイ |
| 3293445 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 東岩崎ヒガシイワザキ |
| 3293437 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 蓑沢ミノザワ |
| 3293435 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 睦家ムツヤ |
| 3293434 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 梁瀬ヤナゼ |
| 3250301 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 湯本ユモト |
| 3293214 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 横岡(1563、1660、1670、1728、1736、174ヨコオカ(1563、1660、1670、1728、1736、174 |
| 3293214 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 8、1767−4番地)8、1767-4バンチ) |
| 3293442 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 横岡(その他)ヨコオカ(ソノタ) |
| 3293441 | 栃木県 | 那須郡那須町ナスグンナスマチ | 寄居ヨリイ |
郵便番号データ 2008年4月1日更新